男士服装尺码查询计算工具

请输入有效的身高和体重数值!
您的推荐尺码:
男士上衣尺码对照表(参考标准)
上衣尺码 尺码(英寸) 胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高(cm)
S 46 82-85 72-75 42 163/167
M 48 86-89 76-79 44 168/172
L 50 90-93 80-84 46 173/177
XL 52 94-97 85-88 48 178/182
XXL 54 98-102 89-92 50 182/187
XXXL 56 103-107 93-96 52 187/190
注意事项 & 穿衣小窍门