女士服装尺码查询计算工具

请输入有效的身高和体重数值!
您的推荐尺码:
女士上衣/连衣裙尺码对照表(参考标准)
服装尺码 国际码 胸围(cm) 腰围(cm) 臀围(cm) 适合身高(cm) 适合体重(kg)
XS 150/76A 76-80 58-62 84-88 148-155 35-42
S 155/80A 80-84 62-66 88-92 155-160 42-48
M 160/84A 84-88 66-70 92-96 160-165 48-54
L 165/88A 88-92 70-74 96-100 165-170 54-60
XL 170/92A 92-96 74-78 100-104 170-175 60-66
XXL 175/96A 96-100 78-82 104-108 175-180 66-72
XXXL 180/100A 100-104 82-86 108-112 180-185 72-80
注意事项 & 穿衣小窍门